設備紹介
レーザー加工機、ベンダー加工機、タレパン、シャーリング機、溶接ロボットなど、板金全般を加工する充実した設備を兼ね備えております。
トルンプ製 レーザー加工機
(加工範囲:2m×6m)1台

バイストロニック製レーザー加工機
(加工範囲:2.5m×6m)1台

バイストロニック製レーザー加工機
(加工範囲:1.5m×3m)1台

日本初のバイストロニック製ベンダー
6mx400トン 1台

マル機械製 ベンダー加工機
6mまで折り曲げ可能

小松製作所製
ベンダー加工機

吉野機械製 ベンダー加工機

村田機械製 タレパン

関西鉄工製 シャーリング機

溶接ロボット

工場内

レーザー加工機
| 機械名称 | メーカー名 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| レーザー加工機 | トルンプ | 2,050mm×6,200mm 24kW | 1 台 |
| レーザー加工機 | トルンプ | 1,524mm×3,048mm 5kW | 1 台 |
| レーザー加工機 | バイストロニック | 2,500mm×6,000mm 12kW | 1 台 |
| レーザー加工機 | バイストロニック | 1,524mm×3,048mm 12kW | 1 台 |
ベンダー加工機
| 機械名称 | メーカー名 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ベンダー加工機 | バイストロニック | 6,000mm 400トン | 1 台 |
| ベンダー加工機 | マル機械 | 6,000mm 500トン | 1 台 |
| ベンダー加工機 | 小松製作所 | 3,000mm 200トン | 1 台 |
| ベンダー加工機 | マル機械 | 3,000mm 200トン | 2 台 |
| ベンダー加工機 | アマダ | 18トン×400L | 1 台 |
| ベンダー加工機 | 吉野機械 | 4,000mm 320トン | 1 台 |
| ベンダー加工機 | 小松製作所 | 3,000mm 225トン | 1 台 |
タレパン/プレス加工機
| 機械名称 | メーカー名 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| タレパン | 村田機械 | 巾1,600×45トン | 1 台 |
| セットプレス | アマダ | 30トン | 1 台 |
| プレス加工機 | アマダ | 80トン | 1 台 |
| プレス加工機 | アマダ | 45トン | 1 台 |
シャーリング機
| 機械名称 | メーカー名 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| シャーリング機 | 関西鉄工 | 高精度シャー 9mm×10尺 | 1 台 |
| シャーリング機 | 小松製作所 | 6mm×1,800mm | 1 台 |
その他設備
| 機械名称 | メーカー名 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| フォークリフト | – | 2.5トン | 4 台 |
| フォークリフト | – | 1.5トン | 1 台 |
| ロボット溶接機 | ダイヘン | – | 3 台 |
| アルゴン溶接機 | – | 400A | 5 台 |
| ボール盤 | 吉田鉄工所製 | φ50 | 2 台 |
| 卓上ボール盤 | – | φ50 | 2 台 |
| 3本ロール | – | φ170×2,500L | 1 台 |
| 3本ロール | – | φ90×1,300L | 1 台 |
| 3本ロール | – | φ50×600L | 1 台 |
| 2次元CAD/CAM | CADMAC/TOPS | – | 各 8 台 |
| トラック | 三菱ふそう | 14トン ウィング | 1 台 |
| トラック | 三菱ふそう | 8トン 平 | 1 台 |
| トラック | 三菱ふそう | 4トン | 1 台 |
| トラック | いすず | 2トン | 1 台 |


